| Aufnahme des Geschäftsbetriebs: | 01.07.2000 |
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
| Grundkapital: | 10 Mio. Euro |
| Sitz: | Schwäbisch Hall |
| Anzahl Mitarbeiter: | Rd. 2.200 * |
| Bilanzsumme 2009: | 234,8 Mio. Euro |
| Umsatzerlöse 2009: | 165,6 Mio. Euro |
| Beteiligung: | Hypotheken Management GmbH (100 % seit 01.01.2006) VR Kreditservice GmbH (100 %) |
| Gesellschafter: | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (60 %) und DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (40 %) |
| * inklusive Hypotheken Management GmbH und VR Kreditservice GmbH | |
| (Stand 04.03.2010) | |
| Copyright © VR Kreditwerk AG |